CẬP NHẬT TỶ LỆ CƯỜNG HÓA MỚI
12/03/2025
CẬP NHẬT TỶ LỆ CƯỜNG HÓA MỚI
BIG UPDATE THÁNG 3 của MGame, ngoài hoạt động Đấu Trường Cực Hạn hoàn toàn mới, MGame còn cập nhật bảng tỷ lệ cường hóa với công thức mới. Sau bảo trì ngày 13/03/2025, Yulgang Origin VTC - Hiệp Khách PC sẽ chính thức áp dụng tỷ lệ cường hóa mới theo phiên bản của MGame!
Thông tin xác suất áp dụng theo Bùa May Mắn như sau:
Lưu ý: đã áp dụng hiệu ứng của Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù và Áo choàng thời trang, Áo choàng bang hội
Phúc Vận Phù Siêu Cấp (Đơn vị: %) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
TC5 | 282 | 282 | 232 | 195 | 132 | 132 | 50 | 40 | 35,2 | 32 | 28 | 23 | 19 | 16,1 | 12,7 |
TT1 | 282 | 282 | 170 | 145 | 107 | 107 | 50 | 40 | 35,2 | 32 | 28 | 23 | 19 | 16,1 | 12,7 |
TT2 | 282 | 282 | 157 | 132 | 107 | 107 | 50 | 40 | 35,2 | 32 | 28 | 23 | 19 | 16,1 | 12,7 |
TT3 | 282 | 282 | 145 | 120 | 107 | 102 | 50 | 40 | 35,2 | 32 | 25,2 | 20,7 | 17 | 13,6 | 11,2 |
TT4 | 282 | 282 | 132 | 120 | 107 | 95 | 50 | 40 | 35,2 | 32 | 19,6 | 15,6 | 13 | 10,5 | 9 |
TT5 | 282 | 282 | 132 | 120 | 95 | 82,5 | 50 | 40 | 35,2 | 32 | 18,2 | 14,7 | 12,4 | 10,3 | 8,5 |
TT6 | 232 | 195 | 132 | 107 | 70 | 57,5 | 45 | 37,5 | 33 | 29,6 | 17,9 | 14,2 | 12 | 10 | 8,5 |
TT7 | 232 | 195 | 132 | 107 | 70 | 57,5 | 45 | 35 | 30,8 | 27,8 | 15,4 | 12,1 | 10,4 | 8,7 | 7,6 |
Phúc Vận Phù Thượng Cấp (Đơn vị: %) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
TC5 | 226 | 226 | 186 | 156 | 106 | 95,4 | 36 | 32 | 29,6 | 27,2 | 23 | 18 | 13,3 | 11,4 | 9,3 |
TT1 | 226 | 226 | 136 | 116 | 86 | 77,4 | 36 | 32 | 29,6 | 27,2 | 23 | 18 | 13,3 | 11,4 | 9,3 |
TT2 | 226 | 226 | 126 | 106 | 86 | 77,4 | 36 | 32 | 29,6 | 27,2 | 23 | 18 | 13,3 | 11,4 | 9,3 |
TT3 | 226 | 226 | 116 | 96 | 86 | 73,8 | 36 | 32 | 29,6 | 27,2 | 20,7 | 16,2 | 11,9 | 9,6 | 8,2 |
TT4 | 226 | 226 | 106 | 96 | 86 | 68,4 | 36 | 32 | 29,6 | 27,2 | 16,1 | 12,2 | 9,1 | 7,4 | 6,6 |
TT5 | 226 | 226 | 106 | 96 | 76 | 59,4 | 36 | 32 | 29,6 | 27,2 | 14,9 | 11,5 | 8,6 | 7,3 | 6,2 |
TT6 | 186 | 156 | 106 | 86 | 56 | 41,4 | 32,4 | 30 | 27,7 | 25,1 | 14,7 | 11,1 | 8,4 | 7 | 6,2 |
TT7 | 186 | 156 | 106 | 86 | 56 | 41,4 | 32,4 | 28 | 25,9 | 23,6 | 12,6 | 9,54 | 7,2 | 6,1 | 5,6 |
Phúc Vận Phù Cao Cấp (Đơn vị: %) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
TC5 | 169 | 169 | 139 | 109 | 74,2 | 74,2 | 30 | 22,4 | 20,8 | 20,8 | 18 | 13 | 11,4 | 10,4 | 8,8 |
TT1 | 169 | 169 | 102 | 81,2 | 60,2 | 60,2 | 30 | 22,4 | 20,8 | 20,8 | 18 | 13 | 11,4 | 10,4 | 8,8 |
TT2 | 169 | 169 | 94,5 | 74,2 | 60,2 | 60,2 | 30 | 22,4 | 20,8 | 20,8 | 18 | 13 | 11,4 | 10,4 | 8,8 |
TT3 | 169 | 169 | 87 | 67,2 | 60,2 | 57,4 | 30 | 22,4 | 20,8 | 20,8 | 16,2 | 11,7 | 10,2 | 8,8 | 7,8 |
TT4 | 169 | 169 | 79,5 | 67,2 | 60,2 | 53,2 | 30 | 22,4 | 20,8 | 20,8 | 12,6 | 8,8 | 7,8 | 6,8 | 6,2 |
TT5 | 169 | 169 | 79,5 | 67,2 | 53,2 | 46,2 | 30 | 22,4 | 20,8 | 20,8 | 11,7 | 8,3 | 7,4 | 6,7 | 5,9 |
TT6 | 139 | 117 | 79,5 | 60,2 | 39,2 | 32,2 | 27 | 21 | 19,5 | 19,2 | 11,5 | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 5,9 |
TT7 | 139 | 117 | 79,5 | 60,2 | 39,2 | 32,2 | 27 | 19,6 | 18,2 | 18 | 9,9 | 6,8 | 6,2 | 5,6 | 5,3 |
Phúc Vận Phù Trung Cấp (Đơn vị: %) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
TC5 | 135 | 135 | 111 | 89,7 | 60,9 | 60,9 | 21 | 16,8 | 16,8 | 16,6 | 10,4 | 10,4 | 9,7 | 9,7 | 8,5 |
TT1 | 135 | 135 | 81,6 | 66,7 | 49,4 | 49,4 | 21 | 16,8 | 16,8 | 16,6 | 10,4 | 10,4 | 9,7 | 9,7 | 8,5 |
TT2 | 135 | 135 | 75,6 | 60,9 | 49,4 | 49,4 | 21 | 16,8 | 16,8 | 16,6 | 10,4 | 10,4 | 9,7 | 9,7 | 8,5 |
TT3 | 135 | 135 | 69,6 | 55,2 | 49,4 | 47,1 | 21 | 16,8 | 16,8 | 16,6 | 9,3 | 9,3 | 8,7 | 8,2 | 7,5 |
TT4 | 135 | 135 | 63,6 | 55,2 | 49,4 | 43,7 | 21 | 16,8 | 16,8 | 16,6 | 7,2 | 7 | 6,6 | 6,3 | 6 |
TT5 | 135 | 135 | 63,6 | 55,2 | 43,7 | 37,9 | 21 | 16,8 | 16,8 | 16,6 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 5,7 |
TT6 | 111 | 93,6 | 63,6 | 49,4 | 32,2 | 26,4 | 18,9 | 15,7 | 15,7 | 15,3 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 6 | 5,7 |
TT7 | 111 | 93,6 | 63,6 | 49,4 | 32,2 | 26,4 | 18,9 | 15,7 | 15,7 | 15,3 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 6 | 5,7 |
Phúc Vận Phù Sơ Cấp (Đơn vị: %) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
TC5 | 124 | 124 | 102 | 81,9 | 55,6 | 55,6 | 20,6 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 10,2 | 10,2 | 9,6 | 9,6 | 8,5 |
TT1 | 124 | 124 | 74,8 | 60,9 | 45,1 | 45,1 | 20,6 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 10,2 | 10,2 | 9,6 | 9,6 | 8,5 |
TT2 | 124 | 124 | 69,3 | 55,6 | 45,1 | 45,1 | 20,6 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 10,2 | 10,2 | 9,6 | 9,6 | 8,5 |
TT3 | 124 | 124 | 63,8 | 50,4 | 45,1 | 43 | 20,6 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 9,1 | 9,1 | 8,6 | 8,1 | 7,5 |
TT4 | 124 | 124 | 58,3 | 50,4 | 45,1 | 39,9 | 20,6 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 7,1 | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 6 |
TT5 | 124 | 124 | 58,3 | 50,4 | 39,9 | 34,6 | 20,6 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 5,7 |
TT6 | 102 | 85,8 | 58,3 | 45,1 | 29,4 | 24,1 | 18,5 | 15,4 | 15,4 | 15,2 | 6,5 | 6,3 | 6,12 | 6 | 5,7 |
TT7 | 102 | 85,8 | 58,3 | 45,1 | 29,4 | 24,1 | 18,5 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 |
- 🔥 ĐUA TOP VÕ LÂM CHÍ TÔN 🔥