CẬP NHẬT TỶ LỆ CƯỜNG HÓA MỚI

12/03/2025


CẬP NHẬT TỶ LỆ CƯỜNG HÓA MỚI

BIG UPDATE THÁNG 3 của MGame, ngoài hoạt động Đấu Trường Cực Hạn hoàn toàn mới, MGame còn cập nhật bảng tỷ lệ cường hóa với công thức mới. Sau bảo trì ngày 13/03/2025, Yulgang Origin VTC - Hiệp Khách PC sẽ chính thức áp dụng tỷ lệ cường hóa mới theo phiên bản của MGame!

Thông tin xác suất áp dụng theo Bùa May Mắn như sau:
Lưu ý: đã áp dụng hiệu ứng của Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù và Áo choàng thời trang, Áo choàng bang hội

Phúc Vận Phù Siêu Cấp (Đơn vị: %)
                 1      2      3       4       5       6       7       8       9      10     11     12     13     14     15  
TC5 282,5 282,5 232,5 195 132,5 132,5 50 40 35,2 32 28 23 19 16,15 12,75
TT1 282,5 282,5 170 145 107,5 107,5 50 40 35,2 32 28 23 19 16,15 12,75
TT2 282,5 282,5 157,5 132,5 107,5 107,5 50 40 35,2 32 28 23 19 16,15 12,75
TT3 282,5 282,5 145 120 107,5 102,5 50 40 35,2 32 25,2 20,7 17 13,6 11,25
TT4 282,5 282,5 132,5 120 107,5 95 50 40 35,2 32 19,6 15,64 13 10,54 9
TT5 282,5 282,5 132,5 120 95 82,5 50 40 35,2 32 18,2 14,72 12,4 10,37 8,55
TT6 232,5 195 132,5 107,5 70 57,5 45 37,5 33 29,6 17,92 14,26 12 10,03 8,55
TT7 232,5 195 132,5 107,5 70 57,5 45 35 30,8 27,8 15,4 12,19 10,4 8,755 7,65
 
Phúc Vận Phù Thượng Cấp (Đơn vị: %)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TC5 226 226 186 156 106 95,4 36 32 29,6 27,2 23 18 13,3 11,4 9,35
TT1 226 226 136 116 86 77,4 36 32 29,6 27,2 23 18 13,3 11,4 9,35
TT2 226 226 126 106 86 77,4 36 32 29,6 27,2 23 18 13,3 11,4 9,35
TT3 226 226 116 96 86 73,8 36 32 29,6 27,2 20,7 16,2 11,9 9,6 8,25
TT4 226 226 106 96 86 68,4 36 32 29,6 27,2 16,1 12,24 9,1 7,44 6,6
TT5 226 226 106 96 76 59,4 36 32 29,6 27,2 14,95 11,52 8,68 7,32 6,27
TT6 186 156 106 86 56 41,4 32,4 30 27,75 25,16 14,72 11,16 8,4 7,08 6,27
TT7 186 156 106 86 56 41,4 32,4 28 25,9 23,63 12,65 9,54 7,28 6,18 5,61
 
Phúc Vận Phù Cao Cấp (Đơn vị: %)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TC5 169,5 169,5 139,5 109,2 74,2 74,2 30 22,4 20,8 20,8 18 13 11,4 10,45 8,84
TT1 169,5 169,5 102 81,2 60,2 60,2 30 22,4 20,8 20,8 18 13 11,4 10,45 8,84
TT2 169,5 169,5 94,5 74,2 60,2 60,2 30 22,4 20,8 20,8 18 13 11,4 10,45 8,84
TT3 169,5 169,5 87 67,2 60,2 57,4 30 22,4 20,8 20,8 16,2 11,7 10,2 8,8 7,8
TT4 169,5 169,5 79,5 67,2 60,2 53,2 30 22,4 20,8 20,8 12,6 8,84 7,8 6,82 6,24
TT5 169,5 169,5 79,5 67,2 53,2 46,2 30 22,4 20,8 20,8 11,7 8,32 7,44 6,71 5,928
TT6 139,5 117 79,5 60,2 39,2 32,2 27 21 19,5 19,24 11,52 8,06 7,2 6,49 5,928
TT7 139,5 117 79,5 60,2 39,2 32,2 27 19,6 18,2 18,07 9,9 6,89 6,24 5,665 5,304
 
Phúc Vận Phù Trung Cấp (Đơn vị: %)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TC5 135,6 135,6 111,6 89,7 60,95 60,95 21 16,8 16,8 16,64 10,4 10,4 9,785 9,785 8,585
TT1 135,6 135,6 81,6 66,7 49,45 49,45 21 16,8 16,8 16,64 10,4 10,4 9,785 9,785 8,585
TT2 135,6 135,6 75,6 60,95 49,45 49,45 21 16,8 16,8 16,64 10,4 10,4 9,785 9,785 8,585
TT3 135,6 135,6 69,6 55,2 49,45 47,15 21 16,8 16,8 16,64 9,36 9,36 8,755 8,24 7,575
TT4 135,6 135,6 63,6 55,2 49,45 43,7 21 16,8 16,8 16,64 7,28 7,072 6,695 6,386 6,06
TT5 135,6 135,6 63,6 55,2 43,7 37,95 21 16,8 16,8 16,64 6,76 6,656 6,386 6,283 5,757
TT6 111,6 93,6 63,6 49,45 32,2 26,45 18,9 15,75 15,75 15,392 6,656 6,448 6,18 6,077 5,757
TT7 111,6 93,6 63,6 49,45 32,2 26,45 18,9 15,75 15,75 15,392 6,656 6,448 6,18 6,077 5,757
 
Phúc Vận Phù Sơ Cấp (Đơn vị: %)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TC5 124,3 124,3 102,3 81,9 55,65 55,65 20,6 16,48 16,48 16,48 10,2 10,2 9,69 9,69 8,585
TT1 124,3 124,3 74,8 60,9 45,15 45,15 20,6 16,48 16,48 16,48 10,2 10,2 9,69 9,69 8,585
TT2 124,3 124,3 69,3 55,65 45,15 45,15 20,6 16,48 16,48 16,48 10,2 10,2 9,69 9,69 8,585
TT3 124,3 124,3 63,8 50,4 45,15 43,05 20,6 16,48 16,48 16,48 9,18 9,18 8,67 8,16 7,575
TT4 124,3 124,3 58,3 50,4 45,15 39,9 20,6 16,48 16,48 16,48 7,14 6,936 6,63 6,324 6,06
TT5 124,3 124,3 58,3 50,4 39,9 34,65 20,6 16,48 16,48 16,48 6,63 6,528 6,324 6,222 5,757
TT6 102,3 85,8 58,3 45,15 29,4 24,15 18,54 15,45 15,45 15,244 6,528 6,324 6,12 6,018 5,757
TT7 102,3 85,8 58,3 45,15 29,4 24,15 18,54 14,42 14,42 14,317 5,61 5,406 5,304 5,253 5,151
- CẬP NHẬT TỶ LỆ CƯỜNG HÓA MỚI
- 🔥 ĐUA TOP VÕ LÂM CHÍ TÔN 🔥
Tải game Hiệp Khách Giang Hồ - Yulgang Origin VTC Nạp thẻ Tải Game - Hiệp Khách Giang Hồ - Yulgang Origin VTC Đầu trang Top - Hiệp Khách Giang Hồ - Yulgang Origin VTC